Položka | Jednotka | Parameter | |||
SSIC | SSIC G | SSIC V | SSIC M | ||
Hustota hlasu | g/cm | ≥3,10 | ≥2,80~3,05 | ≥2,95 | ≥2,70 |
%Pórovitosť% | % | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤5 | ≤5 |
Tvrdosť | HRA/HS | ≥92 (HRA294) |
| ≥91 (HRA294) |
|
Pevnosť v ohybe | MPa | ≥400 | ≥190 | ≥150 | ≥120 |
Modul pružnosti | GPa | ≥418 | ≥350 | ≥325 | ≥195 |
Tlaková sila | MPa | >2500 | >1600 | >1500 | >900 |
Koeficient tepelnej rozťažnosti | 10/℃ | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
Obsah Sic | % | ≥98 | ≥92 | ≥97,5 | ≥90 |
Teplota | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Hlavné parametre výkonu karbidu volfrámu (TC)
TEM | WC-Co | WC-Co | WC-Co | WC-Co | |
Značka NO. | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | |
Hustota/c㎡) | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | |
HRA294 | 89.5 | 89 | 87 | 87 | |
N/ mm2 pevnosť v ohybe | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | |
Koeficient expanzie | 5 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | |
Lineárna rozťažnosť 10-6/K (20℃~500℃) | |||||
Stredná | Olej s t<200, odpadové vody, slabá kyselina / zásada, pevnosť, zásada, kvapalina uhľovodík, časť calate medium a tak ďalej. |
Zhejiang Tianying Mechanical Seals Co., Ltd. je Dodávateľ tesnení z karbidu volfrámu a výrobca v Číne, továreň s rozlohou 22 000 metrov štvorcových a zamestnáva 250 ľudí. Po takmer 30 rokoch neustáleho úsilia a vývoja bolo vyvinutých 84 sérií a viac ako 1000 typov stredných mechanických upchávok. Veľkoobchod Tesnenie z volfrámu a karbidu kremíka priamo z našej spoločnosti. OEM/ODM k dispozícii.
Skúsenosti
zamestnancov
Oblasť rastlín
Model